Aktualna oferta

Osiedle Myśliwska

Plany mieszkań

Zapytaj naszego doradcę o dostępność wybranego typu mieszkania na interesującym Cię piętrze.

lokal piętro ilość pokoi powierzchnia cena  
budynek C - 5 parter 3 60,34 315 060 zł zobacz szczegóły
budynek C - 6 parter 2 50,93 265 927 zł zobacz szczegóły
budynek C - 7 parter 2 50,93 255 741 zł zobacz szczegóły
budynek C - 8 parter 3 60,34 312 043 zł zobacz szczegóły
budynek C - 9 parter 2 47,11 250 692 zł zobacz szczegóły
budynek C - 10 parter 2 47,11 250 692 zł zobacz szczegóły
budynek C - 12 parter 3 65,96 351 001 zł zobacz szczegóły
budynek C - 14 parter 2 52,51 287 304 zł zobacz szczegóły
budynek C - 15 parter 3 60,34 309 026 zł zobacz szczegóły
budynek C - 19 parter 2 50,93 263 380 zł zobacz szczegóły
budynek C - 22 parter 1 33,03 172 464 zł zobacz szczegóły
budynek C - 25 parter 2 48,95 258 036 zł zobacz szczegóły
budynek C - 31 I 3 60,40 330 145 zł zobacz szczegóły
budynek C - 32 I 3 60,34 330 145 zł zobacz szczegóły
budynek C - 34 I 2 50,93 278 659 zł zobacz szczegóły
budynek C - 38 I 2 47,11 260 114 zł zobacz szczegóły
budynek C - 41 I 3 65,96 367 491 zł zobacz szczegóły
budynek C - 43 I 3 65,93 367 491 zł zobacz szczegóły
budynek C - 47 I 2 50,93 276 113 zł zobacz szczegóły
budynek C - 48 I 2 50,93 276 113 zł zobacz szczegóły
budynek C - 50 I 3 60,34 333 162 zł zobacz szczegóły
budynek C - 54 I 2 48,95 270 274 zł zobacz szczegóły
budynek C - 55 I 2 47,11 267 181 zł zobacz szczegóły
budynek C - 56 I 2 47,11 267 181 zł zobacz szczegóły
budynek C - 58 II 3 56,53 329 085 zł zobacz szczegóły
budynek C - 59 II 1 33,58 192 125 zł zobacz szczegóły
budynek C - 60 II 3 60,34 333 162 zł zobacz szczegóły
budynek C - 67 II 2 47,30 263 528 zł zobacz szczegóły
budynek C - 68 II 2 47,30 265 893 zł zobacz szczegóły
budynek C - 70 II 3 65,96 370 789 zł zobacz szczegóły
cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
Osiedle Wólczynska
VIDEO
Osiedle Wólczynska
Inwestycja Apartamenty Murano - Warszawa
VIDEO
Inwestycja Apartamenty Murano-Warszawa
Apartamenty Murano wg Dunikowskiego
VIDEO
Apartamenty Murano wg Dunikowskiego
Masz pytania?
Zadzwoń
Warszawa
0 22 623 65 55
Poznań
0 61 852 67 01
Kraków
0 12 429 25 91
© BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI 2007 - 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone
Budimex Nieruchomosci Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. +48(22)623-65-55, fax. +48(22)623-65-59, KRS 227270, NIP: 527-24-58-715, Regon: 015901036,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 227270, Kapitał zakładowy: 657.333.000 zł
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/osiedle-mysliwska/plany-mieszkan.htmlWydrukowano dnia 09-02-2012Budimex Nieruchomości 2008 - 2012
news